现在出国的中国人越来越多了,出国避免不了的一件事就是乘坐飞机,但中国人对国外 航空公司的飞机可携带的行李规定不甚了解。可能面对乘坐飞机托运行李时遭遇尴尬。 本文详细介绍一下各航空公司最新出国行李规定吧:
航空公司 |
免费托运行李额(公斤) |
托运行李尺寸 长+宽+高不超过(厘米) |
免费手提行李额(公斤) |
手提行李尺寸 长+宽+高不超过(厘米) |
检票开始时间起飞前(小时) |
检票截止时间起飞前(小时) | |||
经济舱 | 公务舱 | 头等舱 | |||||||
中国国际航空公司(CA) | 加拿大航线 | @32,2件 | @32,2 | @32,2 | <158 | 5 | <115 |
3 |
1 |
美国航线 | @32,2件 | @32,2 | @32,2 | <158 | 5 | <115 |
3 |
1 | |
其他航线 | 20/学生30 | 30 | 40 | <158 | 5 | <115 |
3 |
1 | |
东方航空公司(MU) | 美洲航线 | @32,2 | @32,2 | @32,2 | 两件<273 | 5 | <115 |
3 |
1 |
澳洲航线 | 30 | 30 | 40 | <158 | 5 | <115 |
3 |
1 | |
其它航线 | 20 | 30 | 40 | <158 | 5 | <115 |
3 |
1 | |
南方航空公司(CZ) | 20/学生40 | 30 | 40 | <158 | 5 | <115 | 3 | 1 | |
美国西北航空公司(NW) | 美加航线 | @32,2 | @32,2 | --- | <158 | 18 | <115 | 3 | 1 |
日本航线 | 20 | 30 | --- | <158 | 10 | <115 | 3 |
1 | |
美国联合航空公司(UA) | 美洲航线 | @32,2 | @32,2 | @32,2 | <158 | 23 | <114 | 3 | 1 |
加拿大航空公司(AC) | 移民 | @32,2(两人以上5件) | @32,2 | @32,2 | <158 | 20(拉杆箱,小包) | <118/92 | 3 | 1 |
非移民 | @32,2 | @32,2 | @32,2 | <158 | 20 | <118/92 | 3 | 1 | |
大韩航空公司(KE) | 美洲航线 | @32,2 | @32,3 | --- | 两件<273 | 12/公务舱15 | <115 | 3 | 1 |
其它航线 | 23 | 30 | --- | <158 | 12/公务舱15 | <115 | 3 | 1 | |
韩亚航空公司(OZ) | 美洲航线 | @32,2 | @32,2 | @32,2 | <158 | 10 | <115 | 3 | 1 |
其它航线 | 20 | 30 | 40 | <158 | 10 | <115 | 3 | 1 | |
日本航空公司(JL) | 美洲航线 | @32,2 | @32,2 | @32,2 | 两件<273 | 10 | <115 | 3 | 1 |
其它航线 | 20 | 30 | 40 | <158 | 10 | <115 | 3 | 1 | |
全日空航空公司(NH) | 美洲航线 | @32,2 | @32,2 | @32,2 | <158 | 10 | <115 | 3 | 1 |
其它航线 | 20 | 30 | 40 | <158 | 10 | <115 | 3 | 1 | |
德国汉莎航空公司(LH) | 20/学生30 | 30 | 40 | <158 | 8 | <115 | 3 | 1 | |
北欧航空公司(SK) | 20/学生30 | 30 | --- | <158 | 8 | <115 | 2.5 | 1 | |
奥地利航空公司(OS) | 20/学生30 | 30 | 40 | <158 | 8 | <118 | 3 | 1 | |
荷兰皇家航空公司(KL) | 美洲航线 | @32,2 | @32,2 | --- | <158 | 10 | <115 | 3 | 1 |
其它航线 | 20/学生30 | 30 | --- | <158 | 10 | <115 | 3 | 1 | |
法国航空公司(AF) | 23/学生30 | 30 | 40 | <158 | 12 | <115 | 2.5 | 1 | |
英国航空公司(BA) | 23/学生30 | 30 | --- | <158 | 6/公务舱12 | <115 | 3 | 45分钟 | |
芬兰航空公司(AY) | 20/学生40 | 30 | --- | <158 | 8 | <115 | 3 | 1 | |
俄罗斯航空公司(SU) | 30 | 30 | 40 | <158 | 5(只允许小包) | <115 | 3 | 1 | |
土耳其航空公司(TK) | 20 | 30 | --- | <158 | 5 | <115 | 3 | 55分钟 | |
以色列航空公司(LY) | 20 | 30 | --- | <158 | 8 | <115 | 3 | 45分钟 | |
埃塞俄比亚航空公司(ET) | 20 | 30 | 40 | <158 | 7 | <115 | 3 | 1 | |
新加坡航空公司(SQ) | 20/学生35 | 30 | 40 | <158 | 7 | <115 | 3 | 1 | |
国泰航空公司(CX) |
美加航线 |
@32,2 | @32,2 | @32,2 | <158 | 7 | <115 | 2 | 40分钟 |
其它航线 | 20 | 30 | 40 | <158 | 7 | <115 | 2 | 40分钟 | |
港龙航空公司(KA) | 20 | 30 | 40 | <158 | 5 | <115 | 3 | 1 | |
泰国航空公司(TG) | 20 | 30 | --- | <158 | 7 | <115 | 3 | 1 | |
马来西亚航空公司(MH) | 20/学生30 | 30 | 40 | <158 | 5 | <115 | 3 | 1 | |
乌兹别克斯坦航(HY) | 20 | 30 | 40 | <160 | 5 | <115 | 2 | 30分钟 | |
越南航空公司(VN) | 20 | 30 | --- | <158 | 5 | <115 | 2.5 | 45分钟 | |
卡塔尔航空公司() | 20 | 30 | 40 | <158 | 5 | <115 | 1 |
以上规定仅供参考,具体规定,请参照航空公司当时具体航班、具体舱位的规定!