为了评选出能让学生致富的美国高校,我们首先要对学生的背景情况进行控制,考察一些他们背景方面的因素,譬如入校学生的SAT平均成绩,以及获得资助的学生比例。然后,我们根据这些背景因素,来计算每所美国高校的毕业生应该能挣多少钱——并将这一数据与其真实收入进行比较。能够让学生实际收入超出预期收入越多的学校,排名越靠前。
平均年薪是指,根据Payscale.com的数据,一所美国高校毕业10至19年校友的平均薪酬。
排名 |
学校 | 平均年薪(美元) | 所在城市 |
1 | 威廉姆斯学院(Williams College) | 120,684.00 | 马萨诸塞州威廉姆斯镇(Williamstown Mass.) |
2 | 达特茅斯学院(Dartmouth College) | 120468 | 新罕布什尔州汉诺威市(Hanover N.H.) |
3 | 斯坦福大学(Stanford University) | 116954 | 加利福尼亚州斯坦福市(Stanford Calif.) |
4 | 圣克拉拉大学(Santa Clara University) | 110351 | 加利福尼亚州圣克拉拉市(Santa Clara Calif.) |
5 | 加利福尼亚州圣玛丽学院(St. Mary's College of California) | 97415 | 加利福尼亚州莫拉加(Moraga Calif.) |
6 | 芝加哥大学(University of Chicago) | 111863 | 伊利诺伊州芝加哥市(Chicago Ill.) |
7 | 乔治敦大学(Georgetown University) | 108991 | 华盛顿特区(Washington D.C.) |
8 | 美国军事学院(United States Military Academy) | 105985 | 纽约州西点市(West Point N.Y.) |
9 | 西方学院(Occidental College) | 100176 | 加利福尼亚州洛杉矶市(Los Angeles Calif.) |
10 | 纽约大学理工学院(Polytechnic Institute of NYU) | 101069 | 纽约州纽约市布鲁克林区(Brooklyn N.Y.) |
11 | 本特利大学(Bentley University) | 95948 | 马萨诸塞州沃尔瑟姆市(Waltham Mass.) |
12 | 加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley) | 103554 | 加利福尼亚州伯克利市(Berkeley Calif.) |
13 | 旧金山大学(University of San Francisco) | 93430 | 加利福尼亚州旧金山市(San Francisco Calif.) |
14 | 圣何塞州立大学(San Jose State University) | 90546 | 加利福尼亚州圣何塞市(San Jose Calif.) |
15 | 圣约翰大学(St. John's University) | 85978 | 纽约州纽约市皇后区(Queens N.Y.) |
16 | 杜克大学(Duke University) | 109957 | 北卡罗来纳州达勒姆市(Durham N.C.) |
17 | 南加州大学(University of Southern California) | 100602 | 加利福尼亚州洛杉矶市(Los Angeles Calif.) |
18 | 曼哈顿学院(Manhattan College) | 95260 | 纽约州纽约市布朗克斯区(Bronx N.Y.) |
19 | 高露洁大学(Colgate University) | 101142 | 纽约州汉密尔顿市(Hamilton N.Y.) |
20 | 佩斯大学(Pace University) | 85031 | 纽约州纽约市(New York N.Y.) |
来源:博客